|
Existing Systems |
|
|
|
Magdeburg
(1435 mm) |
|
|
Halberstadt
(1000 mm) |
|
|
Dessau
(1435 mm) |
|
|
Halle (Saale) und Merseburg
(1000 mm) |
|
|
Naumburg
(1000 mm) |
|
|
|
| Stadt | Spurweite | Eröffnung | Stillegung | Bemerkung |
| Stendal | 1000 | 03.06.1892 | 14.10.1926 | Pferdebahn |
| Schönebeck-Salzelmen | 1000 | 18.05.1886 | 15.02.1917 | Pferdebahn |
| Zerbst | 1000 | 01.11.1891 | 01.08.1928 | Pferdebahn |
| Wittenberg (Elbe) | 1000 | 26.07.1888 | 30.09.1921 | Pferdebahn |
| Staßfurt | 1000 | 10.04.1900 | 31.12.1957 | Elektrisch |
| Bernburg | 1000 | 01.11.1897 | 19.04.1921 | Elektrisch |
| Mansfeld | 1000 | 10.04.1900 | 02.12.1924 | Elektrisch |
Letzte Änderung/Last update: 2009-04-13 |
International
|