Seit 1985 gibt es keine Stadt mit Strassenbahn mehr in Schleswig-Holstein!
Since 1985 there is no more town with streetcars in Schleswig-Holstein! |
![]() |
![]()
|
![]() |
Verlagsbeschreibung: Das nördlichste deutsche Bundesland Schleswig-Holstein weist mit seiner recht großen Fläche und der stellenweise dünnen Besiedelung ganz eigene Bedingungen für städtische Infrastruktur auf. Lediglich sechs Betriebe unterhielten hier Straßen- und Stadtbahnen, von denen vier die Städte Lübeck, Kiel, Flensburg und Schleswig bedienten. Die Sylter Inselbahn und die Kleinbahn auf der Insel Amrum wiederum verkehrten eher überland als Kleinbahn denn als Straßenbahn. Autor Dieter Höltge beschreibt auf rund 250 Seiten in bewährter Art diese Bahnen von den Anfängen bis zur Einstellung des Betriebs und dem Abbau der Gleisanlagen. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Stadt | Spurweite | Eröffnung | Stillegung | Bemerkung |
Flensburg | 1435 | 08.05.1881 | Juni 1889 | Pferdebahn |
1000 | Juni 1889 | 30.03.1906 | Pferdebahn | |
1000 | 06.07.1907 | 02.06.1973 | Elektrisch | |
Schleswig | --- | 05.07.1890 | 31.12.1909 | Pferdebahn, Führungsschiene in der Mitte |
1435 | 01.01.1910 | 27.05.1936 | Elektrisch | |
Kiel | 1100 | 09.07.1881 | 11.04.1896 | Pferdebahn |
1100 | 12.05.1896 | 04.05.1985 | Elektrisch | |
Lübeck | 1100 | 01.05.1881 | 19.06.1894 | Pferdebahn |
1100 | 12.05.1894 | 15.11.1959 | Elektrisch | |
Uetersen-Tornesch | 1435 | 02.09.1873 | 20.05.1908 | Pferdebahn, Ersatz durch Kleinbahn |
Sylt | 1000 | 08.07.1888 | 10.12.1970 | Dampf |
Amrum | 1000 | 01.07.1901 | 31.10.1939 | Dampf |
1000 | ??.07.1909 | ca. 1919 | Elektrisch | |
Quelle: Unvergessene Strassenbahnen, GeraNova, München 2003 |
![]()
Letzte Änderung/Last update: 2009-04-13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
International
|