Sommerbergbahn
in Bad Wildbad
Spurweite: 1000 mm
Deutschland/Germany  |  Baden-Württemberg

© Uwe Wittenfeld 2006-10-09 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2006-10-07 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2006-10-07 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2006-10-07 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2006-10-08 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2006-10-07 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2006-10-09 | Click to enlarge!

© Uwe Wittenfeld 2006-10-09 | Click to enlarge!

Klicken Sie auf das Bild um den Film abzuspielen | Click to the picture to show the film.
© Uwe Wittenfeld 2006-10-05 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2006-10-05 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2006-10-05 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2012-06-17 | Click to enlarge!

© Uwe Wittenfeld 2012-06-17 | Click to enlarge!

In den Jahren 2010 und 2011 wurde die Sommerbergbahn komplett renoviert und auf automatischen Betrieb umgestellt.
Die neuen Wagen haben leider kein charakteristisches Design mehr.


© Uwe Wittenfeld 2012-06-17 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2012-06-17 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2012-06-17 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2012-06-17 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2012-06-17 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2012-06-17 | Click to enlarge!

Zur Übersichtsseite / To Overview Page

Literatur

Stadtauswahl / City Select

Suche

Letzte Änderung/Last update: 2012-06-25
info(at)trambilderbuch.de

Valid HTML 4.01 Transitional Viewable with any browser

Startseite / Home