Tatra KTNF6
in Brandenburg an der Havel
Spurweite: 1000 mm

Deutschland/Germany  |  Brandenburg

© Uwe Wittenfeld 2015-07-31 | Click to enlarge!

© Uwe Wittenfeld 2015-07-31 | Click to enlarge!

© Uwe Wittenfeld 2015-07-31 | Click to enlarge!

© Uwe Wittenfeld 2002-04 | Click to enlarge! Datenblatt des KTNF6 von Andrea Astolfi, Mailand | Data sheet KTNF6 by Andrea Astolfi, Milano
© Uwe Wittenfeld 2002-04 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2002-04 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2002-04 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2006-10-10 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2002-04 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2006-10-10 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2002-04 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2006-10-10 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2002-04 | Click to enlarge!< © Uwe Wittenfeld 2007-04-28 | Click to enlarge!

Zur Übersichtsseite / To Overview Page

Literatur

Stadtauswahl / City Select

Suche

Straßenbahn in Brandenburg
Letzte Änderung/Last update: 2015-08-09
info(at)trambilderbuch.de

Viewable with any browser

Startseite / Home