![]() |
|
||||
|
|||||
|
![]() |
||||
Höltge, Dieter: |
![]() |
Braunschweiger Verkehrs AG - Bremer Straßenbahn AG - Verkehrsgesellschaft Bremerhaven AG - Celler Straßenbahn GmbH - Städtische Bahn Cuxhaven - Elektrische Kleinbahn Emden-Außenhafen - Verkehrsbetriebe Hannover (ÜSTRA) AG - Stadtwerke Hildesheim - Pferdebahn Oldenburg - Stadtwerke Osnabrück - Pyrmonter Straßenbahn - Straßenbahn Stadthagen - Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven mbH |
![]() |
||||
Stadt | Spurweite | Eröffnung | Stillegung | Bemerkung |
Cuxhaven | 1435 | 06.07.1914 | 01.08.1914 | Benzolbetrieb |
Bremerhaven | 1435 | 26.06.1881 | 01.07.1908 | Pferdebahn |
1435 | 21.08.1898 | 31.07.1908 | Accubetrieb | |
1435 | 04.06.1908 | 30.07.1982 | Elektrisch | |
Wilhemshaven | 1435 | 17.03.1913 | 30.03.1945 | Elektrisch |
Emden | 1000 | ??.02.1902 | 30.04.1953 | Elektrisch |
Oldenburg | --- | 13.05.1884 | 28.11.1888 | Pferdebahn mit Führungsschiene |
Osnabrück | 1000 | 31.01.1906 | 29.05.1960 | Elektrisch |
Celle | 1000 | 01.11.1907 | 02.06.1956 | Elektrisch |
Stadthagen | 1000 | 04.09.1894 | 20.07.1933 | Pferdebahn |
Hildesheim | 1435 | 07.08.1905 | 22.03.1945 | Elektrisch |
Bad Pyrmont | 1435 | 01.06.1897 | 12.03.1925 | Pferdebahn |
Quelle: Unvergessene Strassenbahnen, GeraNova, München 2003 |
Zeitschriftenartikel:
|
![]()
Letzte Änderung/Last update: 2009-04-13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
International
|