![]() |
Existing Systems |
|
![]() |
Leipzig
1458 mm |
|
![]() |
Dresden
1450 mm |
|
![]() |
Görlitz
1000 mm |
|
![]() |
Chemnitz
1435 mm |
|
Bad Schandau
1000 mm |
||
![]() |
Zwickau
1000 mm |
|
![]() |
Plauen
1000 mm |
Sonstiges:
|
![]() |
Stadt | Spurweite | Eröffnung | Stillegung | Bemerkung |
Riesa | 1000 | 16.11.1889 | 15.10.1924 | Pferdebahn |
Döbeln | 1000 | 10.07.1892 | 19.12.1926 | Pferdebahn |
Meißen | 1000 | 16.12.1899 | 28.03.1926 | Elektrisch, Güterverkehr bis 31.12.1967 |
Freiberg | 1000 | 11.08.1902 | ~ .12.1919 | Elektrisch |
Zittau | 1450 | 29.06.1902 | 22.09.1902 | Elektrisch |
1000 | 14.12.1904 | 17.11.1919 | Elektrisch, Letzte Sonderfahrt: 1929 | |
Hohenstein-Ernsthal-Oelsnitz/E. | 1000 | 15.02.1913 | 26.03.1960 | Elektrisch |
Klingenthal-Sachsenberg-Georgenthal | 1000 | 04.10.1916 | 26.05.1917 | Dampf |
1000 | 27.05.1917 | 04.04.1967 | Elektrisch |
![]()
Letzte Änderung/Last update: 2009-04-13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
International
|