Wien / Vienna

Spurweite: 1435 mm

Österreich/Austria

©Uwe Wittenfeld 2016-08-07 | Click to enlarge!

©Uwe Wittenfeld 2016-08-07 | Click to enlarge!

©Uwe Wittenfeld 2016-08-07 | Click to enlarge!

©Uwe Wittenfeld 2012-02-18 | Click to enlarge!

©Uwe Wittenfeld 2016-08-07 ©Uwe Wittenfeld 2016-08-07 | Click to enlarge!

©Uwe Wittenfeld 2016-08-07 | Click to enlarge!
©Uwe Wittenfeld 2012-02-18  to enlarge! ©Uwe Wittenfeld 2012-02-18 | Click to enlarge!
©Uwe Wittenfeld 2012-02-18 | Click to enlarge! ©Uwe Wittenfeld 2012-02-18 | Click to enlarge!
©Uwe Wittenfeld 2012-02-18 | Click to enlarge! © U. Wittenfeld, /11/2002, #116
© U. Wittenfeld, /11/2002, #212 ©Uwe Wittenfeld 2012-02-18 | Click to enlarge!

Zur Übersichtsseite / To Overview Page

Stadtauswahl / City Select

Suche

Letzte Änderung/Last update: 2017-07-10
info(at)trambilderbuch.de

Viewable with any browser

Startseite / Home