NFGT6
in Halle


Spurweite: 1000 mm
Deutschland/Germany  |  Sachsen-Anhalt/Saxony Anhalt  |  Halle

© Uwe Wittenfeld 2012-08-12 | Click to enlarge!

© Uwe Wittenfeld 2012-08-12 | Click to enlarge!

Datenblatt von Andrea Astolfi, Mailand | Data sheet by Andrea Astolfi, Milano

© Uwe Wittenfeld 2012-08-12 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2012-08-12 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2012-08-12 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2012-08-12 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2004-07 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2004-07 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2004-07 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2004-07 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2010-02-15 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2010-02-15 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2013-05-11 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2013-05-11 | Click to enlarge!

Zur Übersichtsseite / To Overview Page

Literatur

Stadtauswahl / City Select

Suche

Letzte Änderung/Last update: 2014-03-07
info(at)trambilderbuch.de